Первенства сезона 2026/27
Каждый сезон федерация проводит соревнования в пяти возрастных группах: муниципальные, областные и всероссийские. Это возможно благодаря совместной работе с Министерством спорта Омской области и Департаментом спорта города Омска.
Первенства области и СФО
| Сроки | Соревнование | Возраст | Место |
|---|---|---|---|
| Октябрь | Первенство Омской области | до 14 лет · 2014–2015 | ДК «Молодёжный» (Перелёта, 1), СК Аграрного университета (Физкультурная, 12) |
| 1–10 ноября | Первенство Сибирского федерального округа, девушки | до 16 лет · 2012–2013 | ДК «Молодёжный» (Перелёта, 1) |
| 10–20 дек | Первенство Сибирского федерального округа, девушки | до 14 лет · 2014–2015 | СК «Юность» |
| Январь | Первенство Омской области | до 19 лет · 2009–2010 | Аграрный университет |
| Февраль | Первенство Омской области | до 17 лет · 2011–2012 | Дворец Молодёжи — девушки, Аграрный университет — юноши |
| Февраль | Первенство Омской области | до 15 лет · 2013–2014 | Дворец Молодёжи — девушки, Аграрный университет — юноши |
Городские соревнования
| Сроки | Соревнование | Место |
|---|---|---|
| Сентябрь, ноябрь | Открытый турнир «Кубок Молодёжи» среди девушек | ДК «Молодёжный», СК Аграрного университета |
| Октябрь | «Золотая осень 2026» — девушки и юноши | По положению |
| Ноябрь | «Кубок Чайкина» — девушки | СК «Юность» |
| Февраль | Первенство города среди юношей памяти Е.И. Мулыка | СК «Юность» |
| Март | Соревнования памяти Л.М. Лапковой — девушки и юноши | СК «Юность» |
| Апрель | Первенство города среди девушек памяти В.А. Кайзера | СК «Юность» |
| Май — июнь | «Юный волейболист» | СК «Юность» |
Соорганизаторы городских соревнований — СШ «Красная звезда», БУ г. Омска «Спортивный город», СК «Юность» им. С.С. Бовкуна. Точные даты — в положениях о соревнованиях.
Волейбольные школы
Детские школы и отделения волейбола, воспитанники которых выступают в первенствах области и России.